| Thông tin doanh nghiệp | Trạng thái | Khu vực | Ngày lập |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC MIN-STARS 0111149478 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | Xã Kiều Phú | 24/07/2025 | |
| Tạ Quốc Điệp 001076003178 N/A | Xã Liệp Tuyết | ||
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH PHƯƠNG ĐÔNG 0111150917 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | Xã Kiều Phú | 25/07/2025 | |
| CÔNG TY TNHH TÔN THÉP LIÊN MINH 0111160390 Bán buôn kim loại và quặng kim loại | Xã Kiều Phú | 31/07/2025 | |
| Lý Mạnh Tưởng 001087004270 N/A | Xã Kiều Phú | 03/01/2012 | |
| CÔNG TY TNHH TM&XNK EGC 0111161468 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | Xã Kiều Phú | 31/07/2025 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN AEMAX 0109429703 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | Phường Phúc Lợi | 24/11/2020 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN GLINE 0111145057 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | Xã Kiều Phú | 23/07/2025 | |
| CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ ĐIỆN NGỌC DIỆP 0111163673 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | Xã Kiều Phú | 02/08/2025 | |
| HỘ KINH DOANH NGUYỄN TUẤN ANH - 1993 001093028876 N/A | Xã Kiều Phú | ||
| CÔNG TY TNHH HAKO VIỆT NAM 0110090126 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Phường Thành Công | 12/08/2022 | |
| CÔNG TY TNHH TÃ BỈM AN THỊNH PHÁT 0111173689 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Xã Kiều Phú | 12/08/2025 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN INNER TEA VIỆT NAM 0111184345 Bán buôn thực phẩm | Xã Kiều Phú | 19/08/2025 | |
| Nguyễn Đình Tuyên 001083018987 N/A | Xã Kiều Phú | ||
| CÔNG TY TNHH DVYT NHA KHOA ONE A 0111184384 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa | Xã Kiều Phú | 19/08/2025 |
Hiển thị 1 - 15 trong số 69,430 doanh nghiệp