| Thông tin doanh nghiệp | Trạng thái | Khu vực | Ngày lập |
|---|---|---|---|
| HỘ KINH DOANH LINO COFFEE 034185011500 N/A | Xã Kiến Xương | ||
| CÔNG TY TNHH MINH ĐẰNG 1001303538 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc | Xã Kiến Xương | 24/06/2025 | |
| CÔNG TY TNHH SX TM NHỰA MINH CHÂU 1001305623 Sản xuất sản phẩm từ plastic | Xã Kiến Xương | 11/07/2025 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MẠNH HƯNG GOLD 1001304436 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | Xã Kiến Xương | 27/06/2025 | |
| HỘ KINH DOANH VŨ ĐỨC MINH 034090002094 N/A | Xã Kiến Xương | ||
| CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH ĐỨC MINH 1001307959 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | Xã Kiến Xương | 22/07/2025 | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG LONG THÀNH 0901066863 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | Xã Hoàng Hoa Thám | 29/11/2019 | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BMP 1001307596 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Xã Kiến Xương | 21/07/2025 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HỒNG THÁI 1001309226 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | Xã Kiến Xương | 29/07/2025 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP MINH TRANG 1001309924 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Xã Kiến Xương | 05/08/2025 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN NAXICOM 1001313039 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Xã Kiến Xương | 21/08/2025 | |
| HỘ KINH DOANH DƯƠNG XUÂN BÌNH 034084021459 N/A | Xã Kiến Xương | ||
| CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XUÂN BÌNH 1001314064 Vận tải hành khách đường bộ khác | Xã Kiến Xương | 11/09/2025 | |
| CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA CÔNG SENYING 1001314868 Sản xuất giày dép | Xã Kiến Xương | 30/09/2025 | |
| Nguyễn Quang Huy 034083000252 N/A | Xã Kiến Xương |
Hiển thị 61 - 75 trong số 18,007 doanh nghiệp