| Thông tin doanh nghiệp | Trạng thái | Khu vực | Ngày lập |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH TA GLOBAL MEDIA 6101288057 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | Phường Kon Tum | 14/02/2022 | |
| HỘ KINH DOANH KARAOKE CHAPI 062086001349 N/A | Phường Kon Tum | ||
| CÔNG TY TNHH AN ĐỨC KON TUM 6101288177 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | Phường Kon Tum | 23/02/2022 | |
| CÔNG TY TNHH TM - DV - QUẢNG CÁO PHƯỚC THIÊN 6101288321 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | Phường Kon Tum | 03/03/2022 | |
| CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TRẮC ĐỊA TD 6101288378 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | Phường Kon Tum | 08/03/2022 | |
| CÔNG TY TNHH MTV BẢO NGÂN KON TUM 6101288434 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc | Phường Kon Tum | 09/03/2022 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẠN KIM NTG 6101288522 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác | Phường Kon Tum | 16/03/2022 | |
| CÔNG TY TNHH ĐOÀN GIA KON TUM 6101288730 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | Phường Kon Tum | 31/03/2022 | |
| HỘ KINH DOANH 1300'S MĂNG ĐEN 052083001027 N/A | Xã Măng Đen | ||
| CÔNG TY TNHH MOHODO HOLDING 6101289117 Trồng cây hàng năm khác | Phường Kon Tum | 27/04/2022 | |
| CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT KON TUM 6101293378 Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá | Phường Kon Tum | 18/05/2023 | |
| CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ SÀI GÒN - GIA LAI - BỆNH VIỆN MẮT KON TUM 5901055483-001 Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá | Phường Kon Tum | 05/04/2022 | |
| CÔNG TY TNHH MTV THỊNH PHÚC PHÁT ĐẠT 6101289452 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | Phường Kon Tum | 16/05/2022 | |
| CÔNG TY TNHH GẠCH KHÔNG NUNG KON TUM 6101289822 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao | Phường Kon Tum | 17/06/2022 | |
| Lê Viết Trực 045086008047 N/A | Phường Đăk Cấm |
Hiển thị 91 - 105 trong số 11,193 doanh nghiệp