| Thông tin doanh nghiệp | Trạng thái | Khu vực | Ngày lập |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH GIA PHÁT 1102142012 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | Xã Bến Lức | 12/01/2026 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DRACO 1102142069 Sản xuất sản phẩm từ plastic | Xã Bến Lức | 12/01/2026 | |
| CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH 19 1102142397 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Xã Bến Lức | 12/01/2026 | |
| CÔNG TY TNHH THI CÔNG XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ANH QUỐC 1102142534 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Xã Bến Lức | 13/01/2026 | |
| HỘ KINH DOANH TRANG TRÍ NỘI THẤT NGUYỄN NGHIÊM 096091007131 N/A | Xã Bến Lức | ||
| CÔNG TY TNHH TM DV XÂY DỰNG NGUYỄN NGHIÊM 1102141178 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Xã Bến Lức | 08/01/2026 | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP HIỆP LỰC 1102135720 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | Xã Bến Lức | 16/12/2025 | |
| CÔNG TY TNHH TM.DV VẬN CHUYỂN HIỆP LỰC 1102142598 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | Xã Bến Lức | 14/01/2026 | |
| CÔNG TY TNHH DV.TM.XD THUẬN LỢI 1102142728 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | Xã Bến Lức | 14/01/2026 | |
| CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐO ĐẠC NHÀ ĐẤT HƯNG PHÚ - PHÁT THỊNH 1100644641-070 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | Xã Bến Lức | 07/01/2026 | |
| CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG L&T 168 1102142975 Xây dựng nhà để ở | Xã Bến Lức | 14/01/2026 | |
| CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN LỢI 1102142238 Bán buôn tổng hợp(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Xã Bến Lức | 14/01/2026 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI NGỌC DUYÊN 1102143030 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ(trừ hoá lỏng khí để vận chuyển) | Xã Bến Lức | 14/01/2026 | |
| CÔNG TY TNHH TMDV NHẤT ĐẠI HƯNG 1102142894 Bán buôn tổng hợp(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Xã Bến Lức | 16/01/2026 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH PHÁT HD 1102143834 Bán buôn tổng hợp(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Xã Bến Lức | 20/01/2026 |
Hiển thị 1 - 15 trong số 22,383 doanh nghiệp