- Trang chủ
- Ngành nghề
- Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Doanh nghiệp ngành Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Tra cứu thông tin thuế, tình trạng hoạt động và hồ sơ pháp lý của hơn 33,372 doanh nghiệp tại Việt Nam.
Tìm nhanh doanh nghiệp trong ngành
Tổng doanh nghiệp
Thành lập mới tháng này
Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh nghiệp nổi bật mới nhất
| Tên doanh nghiệp | Trạng thái | Khu vực | Ngày cấp |
|---|---|---|---|
| BƯU ĐIỆN HUYỆN NGỌC HIỂN - BƯU ĐIỆN TỈNH CÀ MAU 2000490326-010 Bưu chính | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Cà Mau | 06/08/2015 |
| MAI HÀ THÀNH – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN GHK MINH CHÂU 0110298910-001 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Đà Nẵng | 30/06/2026 |
| CÔNG TY TNHH MTV QUỲNH KIM 2801055565 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu(trừ mặt hàng nhà nước cấm) | Đang hoạt động | Thanh Hóa | 20/06/2007 |
| CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HUYỀN TƯƠI FOOD 0319039315 Bán buôn thực phẩm | Đang hoạt động | Hồ Chí Minh | 15/07/2025 |
| CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN GIA THỊNH LONG XUYÊN 1602160429 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | Đang hoạt động | An Giang | 07/06/2022 |
| CÔNG TY TNHH TRẦN NGỌC ẨN 1601963920 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | Ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | An Giang | 05/02/2015 |
| CÔNG TY TNHH TM DV ĐÀO DUY 3603893817 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet(Không bao gồm: Đấu giá bán lẻ qua internet) | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Đồng Nai | 25/11/2022 |
| CÔNG TY TNHH TRỊNH THANH LONG 0601178943 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Ninh Bình | 03/05/2019 |
| CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU THỦY SẢN MIỀN TÂY 6300120179 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | Đang hoạt động | Cần Thơ | 18/06/2010 |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HẢI PHƯƠNG 1801227068 Bán buôn thực phẩm | Đang hoạt động | Cần Thơ | 06/12/2011 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN VIETMARK 0111064859 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Đang hoạt động | Hà Nội | 28/05/2025 |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HỘI VŨ 0111002700 Bán buôn thực phẩm | Đang hoạt động | Hà Nội | 27/03/2025 |
| CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ MIDORI VIỆT NAM 0110413257 Hoạt động tư vấn quản lý | Đang hoạt động | Hà Nội | 11/07/2023 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH MINH HƯNG YÊN 0900864161 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Đang hoạt động | Hưng Yên | 02/08/2013 |
| CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP DONA VIỆT NAM 0108174146 Sản xuất các loại bánh từ bột | Đang hoạt động | Hà Nội | 02/03/2018 |
| CHI NHÁNH BÌNH TÂN - CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PATIK 0317183426-001 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Hồ Chí Minh | 24/06/2022 |
Hiển thị 1 - 15 trong số 33,372 doanh nghiệp