- Trang chủ
- Ngành nghề
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
Doanh nghiệp ngành Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
Tra cứu thông tin thuế, tình trạng hoạt động và hồ sơ pháp lý của hơn 33 doanh nghiệp tại Việt Nam.
Tìm nhanh doanh nghiệp trong ngành
Tổng doanh nghiệp
Thành lập mới tháng này
Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh nghiệp nổi bật mới nhất
| Tên doanh nghiệp | Trạng thái | Khu vực | Ngày cấp |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC GIANG 2400277401 Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | Đang hoạt động | Bắc Ninh | 19/02/2001 |
| CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SINH HẬU VĨNH PHÚC 2500208874 Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | Đang hoạt động | Phú Thọ | 09/05/2001 |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP H I P T 4100966845 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | Ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Gia Lai | 07/10/2009 |
| CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐĂNG QUANG 1100727827 Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | Tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn | Tây Ninh | 07/06/2006 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THỊNH AN 2500412862 Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | Ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Phú Thọ | 20/08/2010 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM MERACINE 2300577271 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu | Đang hoạt động | Bắc Ninh | 27/10/2010 |
| CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH TẠI QUẢNG NINH 3100137028-160 Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | Đang hoạt động | Quảng Trị | 26/05/2011 |
| CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG TẠI NINH GIANG 0800011018-010 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | Đang hoạt động | Hải Phòng | 18/09/1998 |
| CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH TẠI MINH HÓA 3100137028-157 Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | Đang hoạt động | Quảng Trị | 26/05/2011 |
| CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG TẠI CẨM GIÀNG 0800011018-014 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | Đang hoạt động | Hải Phòng | 31/08/1998 |
| CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH TẠI LỆ THỦY 3100137028-158 Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | Đang hoạt động | Quảng Trị | 26/05/2011 |
| CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH TẠI BỐ TRẠCH 3100137028-159 Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | Đang hoạt động | Quảng Trị | 26/05/2011 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HÙNG CƯỜNG 2400483764 Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá | Đang hoạt động | Bắc Ninh | 04/09/2009 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA SƠN UYÊN 2400654152 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | Đang hoạt động | Bắc Ninh | 17/12/2013 |
| CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH TẠI TUYÊN HÓA 3100137028-162 Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | Đang hoạt động | Quảng Trị | 26/05/2011 |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ HẠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CP Y TẾ TÂM PHÚC 2400494773-003 Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá | Đang hoạt động | Bắc Ninh | 30/03/2022 |
Hiển thị 1 - 15 trong số 33 doanh nghiệp