- Trang chủ
- Ngành nghề
- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Mã ngành VSIC: 4772
Doanh nghiệp ngành Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Tra cứu thông tin thuế, tình trạng hoạt động và hồ sơ pháp lý của hơn 50,804 doanh nghiệp tại Việt Nam.
Tìm nhanh doanh nghiệp trong ngành
Tổng doanh nghiệp
50,804
Thành lập mới tháng này
636
Tỷ lệ tăng trưởng
-8%
Doanh nghiệp nổi bật mới nhất
Cập nhật lúc: 08:30 hôm nay
| Tên doanh nghiệp | Trạng thái | Khu vực | Ngày cấp |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN VĨNH THỊNH 0109780799 Bán buôn tổng hợp(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Đang hoạt động | Hà Nội | 15/10/2021 |
| CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐẠI PHÚC 0314441654 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu | Đang hoạt động | Hồ Chí Minh | 05/06/2017 |
| CÔNG TY TNHH MDG INDUSTRY 2301215468 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | Đang hoạt động | Bắc Ninh | 20/07/2022 |
| CÔNG TY TNHH HEYDAY ĐÀO GIA 0202019532 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Đang hoạt động | Hải Phòng | 19/03/2020 |
| CÔNG TY TNHH SHOP GIÀY QUỲNH 0111506761 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh | Đang hoạt động | Hà Nội | 20/05/2026 |
| CÔNG TY TNHH TM DV HOÁ MỸ PHẨM THIÊN PHÁT 0319555990 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | Đang hoạt động | Hồ Chí Minh | 20/05/2026 |
| CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM QUỐC KHANG 1501170798 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa | Đang hoạt động | Vĩnh Long | 21/05/2026 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HƯƠNG NHANG THẢO MỘC BUDDHA KING 3703252398 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu | Chờ xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký | Hồ Chí Minh | 07/10/2024 |
| CÔNG TY TNHH MIANA PROFESSIONAL 0111506867 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Đang hoạt động | Hà Nội | 20/05/2026 |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ H MART 0111506881 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Đang hoạt động | Hà Nội | 20/05/2026 |
| CÔNG TY TNHH TƯ VẤN E-FLY VIETNAM 0111506962 Hoạt động tư vấn quản lý | Đang hoạt động | Hà Nội | 20/05/2026 |
| CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHÁT LONG 5801574012 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Đang hoạt động | Lâm Đồng | 20/05/2026 |
| CÔNG TY TNHH HÒA ANH SPA 1402231224 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác(Trừ dịch vụ massage, xông hơi, xoa bóp) | Đang hoạt động | Đồng Tháp | 20/05/2026 |
| CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN TRƯỜNG PHÚC 0110606065 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Hà Nội | 18/01/2024 |
| CÔNG TY TNHH TANEXPRESS VIỆT NAM 0110557481 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Hà Nội | 30/11/2023 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CITA 0109295312 Xây dựng nhà không để ở | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Hà Nội | 04/08/2020 |
Tất cả 34 Tỉnh / Thành phố
Hà Nội 10,957 Hồ Chí Minh 10,202 Bắc Ninh 2,179 Hải Phòng 2,102 Phú Thọ 1,975 Hưng Yên 1,973 Ninh Bình 1,759 Cần Thơ 1,319 Đồng Nai 1,314 Thanh Hóa 1,176 Đà Nẵng 1,108 Tây Ninh 1,050 Lâm Đồng 1,048 Lào Cai 1,016 Vĩnh Long 1,006 Nghệ An 998 An Giang 987 Quảng Ninh 946 Đồng Tháp 843 Khánh Hòa 792 Thái Nguyên 714 Đắk Lắk 709 Gia Lai 631 Quảng Trị 507 Quảng Ngãi 493 Tuyên Quang 487 Lạng Sơn 465 Hà Tĩnh 439 Cà Mau 407 Sơn La 350 Huế 338 Điện Biên 163 Lai Châu 120 Cao Bằng 119