- Trang chủ
- Ngành nghề
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ(trừ hoá lỏng khí để vận chuyển)
Mã ngành VSIC: 4933
Doanh nghiệp ngành Vận tải hàng hóa bằng đường bộ(trừ hoá lỏng khí để vận chuyển)
Tra cứu thông tin thuế, tình trạng hoạt động và hồ sơ pháp lý của hơn 201,985 doanh nghiệp tại Việt Nam.
Tìm nhanh doanh nghiệp trong ngành
Tổng doanh nghiệp
201,985
Thành lập mới tháng này
2,109
Tỷ lệ tăng trưởng
-3.9%
Doanh nghiệp nổi bật mới nhất
Cập nhật lúc: 08:30 hôm nay
| Tên doanh nghiệp | Trạng thái | Khu vực | Ngày cấp |
|---|---|---|---|
| DNTN THỦY SẢN NGUYỄN HOÀNG THÂN 1702362411 Bán buôn thực phẩm | Đang hoạt động | An Giang | 20/05/2026 |
| CÔNG TY TNHH TM DV TÂY ĐÔ RICE 1602230732 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | Đang hoạt động | An Giang | 20/05/2026 |
| CÔNG TY TNHH TMDV TANG QUANG DAI 1602230725 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | Đang hoạt động | An Giang | 20/05/2026 |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ THANH BP 3801267508 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Đồng Nai | 28/12/2021 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG LAN 0110889416 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Hà Nội | 14/11/2024 |
| CÔNG TY TNHH BK MẠNH ÁNH 0106314849 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Hà Nội | 23/09/2013 |
| CÔNG TY TNHH MTV KHỞI NGHIỆP 0110782511 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Hà Nội | 12/07/2024 |
| CÔNG TY TNHH TANEXPRESS VIỆT NAM 0110557481 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Hà Nội | 30/11/2023 |
| CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ LẮP ĐẶT MINH HỒNG 0202221900 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Hà Nội | 17/11/2023 |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI PHÚ QUÝ 3702782314 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ(trừ hoá lỏng khí để vận chuyển) | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Hồ Chí Minh | 21/06/2019 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CITA 0109295312 Xây dựng nhà không để ở | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Hà Nội | 04/08/2020 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ON HOME 0317306244 Bán buôn tổng hợp(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn | Hồ Chí Minh | 23/05/2022 |
| CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN XÂY DỰNG THUẬN MINH PHÚC 0317302200 Xây dựng nhà để ở | Tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn | Hồ Chí Minh | 20/05/2022 |
| CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CHÁNH THẮNG 4201868594 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn | Khánh Hòa | 04/11/2019 |
| CÔNG TY TNHH NGỌC PHÁT NH 4201858123 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ(trừ hoá lỏng khí để vận chuyển) | Tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn | Khánh Hòa | 15/08/2019 |
| CÔNG TY TNHH LƯƠNG KHÔI NGUYÊN 4201370424 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ(trừ hoá lỏng khí để vận chuyển) | Tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn | Khánh Hòa | 28/10/2011 |
Tất cả 34 Tỉnh / Thành phố
Hồ Chí Minh 26,730 Hà Nội 20,795 Hải Phòng 10,414 Ninh Bình 9,801 Đồng Nai 9,095 Phú Thọ 9,086 Bắc Ninh 8,768 Hưng Yên 7,328 Thanh Hóa 7,152 Cần Thơ 6,508 Tây Ninh 5,976 Lâm Đồng 5,771 Đà Nẵng 5,426 An Giang 5,137 Gia Lai 5,126 Nghệ An 4,977 Đắk Lắk 4,784 Quảng Ninh 4,760 Quảng Trị 4,557 Vĩnh Long 4,116 Khánh Hòa 4,078 Thái Nguyên 4,033 Đồng Tháp 3,883 Quảng Ngãi 3,639 Lào Cai 3,079 Hà Tĩnh 2,980 Tuyên Quang 2,525 Lạng Sơn 2,356 Cà Mau 2,138 Huế 1,907 Sơn La 1,760 Lai Châu 1,042 Cao Bằng 887 Điện Biên 787