- Trang chủ
- Ngành nghề
- Cơ sở lưu trú khác
Mã ngành VSIC: 5590
Doanh nghiệp ngành Cơ sở lưu trú khác
Tra cứu thông tin thuế, tình trạng hoạt động và hồ sơ pháp lý của hơn 18,811 doanh nghiệp tại Việt Nam.
Tìm nhanh doanh nghiệp trong ngành
Tổng doanh nghiệp
18,811
Thành lập mới tháng này
327
Tỷ lệ tăng trưởng
+44.7%
Doanh nghiệp nổi bật mới nhất
Cập nhật lúc: 08:30 hôm nay
| Tên doanh nghiệp | Trạng thái | Khu vực | Ngày cấp |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN FDI HOLDINGS 0314836349 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | Đang hoạt động | Hồ Chí Minh | 12/01/2018 |
| CÔNG TY TNHH NM HOME DANANG 0402332118 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Đang hoạt động | Đà Nẵng | 09/04/2026 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HPH VIỆT NAM 0110503278 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Hà Nội | 10/10/2023 |
| CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ THÁI VIỆT 4601520113 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Thái Nguyên | 25/06/2018 |
| CÔNG TY TNHH DU HỌC QUỐC TẾ NGỌC LINH 0110986064 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Hà Nội | 12/03/2025 |
| CÔNG TY TNHH BÒ 3 BỮA 1402230816 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Đang hoạt động | Đồng Tháp | 12/05/2026 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ F PROPERTY 0111203407 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất(trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất) | Đang hoạt động | Hà Nội | 03/09/2025 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN NEXI GLOBAL 0110909694 Hoạt động tư vấn quản lý | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Hà Nội | 07/12/2024 |
| CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG CHÂU 1801720202 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) | Đang hoạt động | Cần Thơ | 10/03/2022 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN THẦN 2 - ANGEL HOMESTAY - CHI NHÁNH ĐÀ LẠT 0317185247-002 Cơ sở lưu trú khác | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Lâm Đồng | 22/03/2022 |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XNK NGUYÊN PHONG 4201833175 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn | Khánh Hòa | 06/03/2019 |
| CÔNG TY TNHH LAMADE 3703460768 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn | Đang hoạt động | Hồ Chí Minh | 08/04/2026 |
| CÔNG TY TNHH BLUE VIGOR 0318501174 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu | Đang hoạt động | Hồ Chí Minh | 10/06/2024 |
| CÔNG TY TNHH GOLDEN MALT 0319518614 Bán buôn đồ uống | Đang hoạt động | Hồ Chí Minh | 23/04/2026 |
| CÔNG TY TNHH MTV VOI HIỀN PHÁT 6001835267 Đại lý du lịch | Đang hoạt động | N/A | 13/05/2026 |
| CÔNG TY TNHH LÂM ĐỒNG TELECOM 5801573121 Cung ứng lao động tạm thời(không bao gồm cung ứng lao động tạm thời cho các tổ chức có chức năng xuất khẩu lao động) | Đang hoạt động | Lâm Đồng | 12/05/2026 |
Tất cả 34 Tỉnh / Thành phố
Hà Nội 3,209 Hồ Chí Minh 2,617 Bắc Ninh 1,115 Hải Phòng 965 Quảng Ninh 874 Lâm Đồng 861 Phú Thọ 828 Ninh Bình 675 Thanh Hóa 670 Khánh Hòa 600 Nghệ An 538 Đà Nẵng 512 Hưng Yên 478 Cần Thơ 447 An Giang 406 Đồng Nai 365 Đắk Lắk 344 Lào Cai 323 Quảng Trị 292 Tuyên Quang 272 Quảng Ngãi 268 Thái Nguyên 240 Tây Ninh 236 Gia Lai 232 Sơn La 217 Huế 213 Vĩnh Long 210 Hà Tĩnh 184 Đồng Tháp 179 Lạng Sơn 130 Cà Mau 90 Lai Châu 60 Cao Bằng 57 Điện Biên 41