- Trang chủ
- Ngành nghề
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Mã ngành VSIC: 5610
Doanh nghiệp ngành Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Tra cứu thông tin thuế, tình trạng hoạt động và hồ sơ pháp lý của hơn 98,476 doanh nghiệp tại Việt Nam.
Tìm nhanh doanh nghiệp trong ngành
Tổng doanh nghiệp
98,476
Thành lập mới tháng này
940
Tỷ lệ tăng trưởng
-7.1%
Doanh nghiệp nổi bật mới nhất
Cập nhật lúc: 08:30 hôm nay
| Tên doanh nghiệp | Trạng thái | Khu vực | Ngày cấp |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 468 3604103250 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Đang hoạt động | Đồng Nai | 20/05/2026 |
| CÔNG TY TNHH MANNU 3401288711 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Đang hoạt động | Lâm Đồng | 20/05/2026 |
| CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHÚ MÊ KÔNG FC 1501170808 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | Đang hoạt động | Vĩnh Long | 21/05/2026 |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM&DV HOÀNG NGỌC 0319553425 Thoát nước và xử lý nước thải | Đang hoạt động | Hồ Chí Minh | 20/05/2026 |
| CÔNG TY TNHH UMOMENT VIỆT NAM 0319269125 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Đang hoạt động | Hồ Chí Minh | 14/11/2025 |
| CÔNG TY TNHH SON CHAN GROUP 3604102433 Đại lý du lịch | Đang hoạt động | Đồng Nai | 20/05/2026 |
| CÔNG TY TNHH MINH ANH ĐÀ LẠT 5801573918 Hoạt động dịch vụ trung gian cho dịch vụ lưu trú | Đang hoạt động | Lâm Đồng | 21/05/2026 |
| CÔNG TY TNHH LINK BEER NIGHT 2803230276 Dịch vụ phục vụ đồ uống | Đang hoạt động | Thanh Hóa | 20/05/2026 |
| CÔNG TY TNHH DU HỌC QUỐC TẾ VGC GROUP 2803230438 Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác | Đang hoạt động | Thanh Hóa | 20/05/2026 |
| CÔNG TY TNHH TƯ VẤN E-FLY VIETNAM 0111506962 Hoạt động tư vấn quản lý | Đang hoạt động | Hà Nội | 20/05/2026 |
| CÔNG TY TNHH BA QUAN 5801573989 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Đang hoạt động | Lâm Đồng | 21/05/2026 |
| CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ PHÚ QUÝ STAR 2803230519 Xây dựng nhà để ở | Đang hoạt động | N/A | 21/05/2026 |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XE TẢI ĐIỆN TASCO 0111506440 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ | Đang hoạt động | Hà Nội | 20/05/2026 |
| CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHÁT LONG 5801574012 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Đang hoạt động | Lâm Đồng | 20/05/2026 |
| CÔNG TY TNHH TMDV TANG QUANG DAI 1602230725 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | Đang hoạt động | An Giang | 20/05/2026 |
| CÔNG TY TNHH AN KHANG MT 1201670214 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Đồng Tháp | 08/02/2023 |
Tất cả 34 Tỉnh / Thành phố
Hồ Chí Minh 17,142 Hà Nội 15,013 Hải Phòng 4,751 Phú Thọ 4,538 Thanh Hóa 3,863 Bắc Ninh 3,737 Ninh Bình 3,683 Đà Nẵng 3,564 Lâm Đồng 3,228 Hưng Yên 3,004 Khánh Hòa 2,847 Quảng Ninh 2,703 Đồng Nai 2,628 Nghệ An 2,489 An Giang 2,303 Cần Thơ 1,926 Đắk Lắk 1,896 Quảng Trị 1,882 Tây Ninh 1,779 Gia Lai 1,529 Hà Tĩnh 1,367 Vĩnh Long 1,333 Lào Cai 1,320 Thái Nguyên 1,319 Đồng Tháp 1,276 Quảng Ngãi 1,190 Tuyên Quang 1,187 Huế 1,166 Sơn La 1,010 Lạng Sơn 742 Cà Mau 620 Lai Châu 510 Cao Bằng 334 Điện Biên 325