- Trang chủ
- Ngành nghề
- Hoạt động công ty nắm giữ tài sản
Doanh nghiệp ngành Hoạt động công ty nắm giữ tài sản
Tra cứu thông tin thuế, tình trạng hoạt động và hồ sơ pháp lý của hơn 149 doanh nghiệp tại Việt Nam.
Tìm nhanh doanh nghiệp trong ngành
Tổng doanh nghiệp
Thành lập mới tháng này
Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh nghiệp nổi bật mới nhất
| Tên doanh nghiệp | Trạng thái | Khu vực | Ngày cấp |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH AN PHÚ NHIÊN 0901250598 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản | Đang hoạt động | Hưng Yên | 21/08/2026 |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẮNG LÊ 0318048733 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu | Đang hoạt động | Hồ Chí Minh | 18/09/2023 |
| CÔNG TY TNHH SCHEMEZ 0111590900 Hoạt động dịch vụ trung gian cho các hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh chưa được phân vào đâu (trừ trung gian tài chính) | Đang hoạt động | Hà Nội | 03/08/2026 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ HTS 2902144758 Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác | Đang hoạt động | Nghệ An | 29/07/2022 |
| CÔNG TY TNHH IMPERIAL CAPITAL 3301765801 Hoạt động tư vấn quản lý | Đang hoạt động | Huế | 07/08/2026 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SANG HOÀN HOLDINGS 5400520080 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn | Phú Thọ | 12/10/2020 |
| CÔNG TY TNHH TG GLOBAL HOLDINGS 3604088820 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản | Đang hoạt động | Đồng Nai | 13/03/2026 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHÒNG KHÁM NHA KHOA VIỆT NAM 0111590442 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa | Đang hoạt động | Hà Nội | 03/08/2026 |
| CÔNG TY TNHH XNK VÀ XÂY DỰNG ĐỒNG MINH PHÚ 3801354020 Xây dựng nhà để ở | Đang hoạt động | Đồng Nai | 03/06/2026 |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐẠI VIỆT GROUP 6001836736 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Đắk Lắk | 27/05/2026 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN QP HOLDINGS 5400257584 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Đang hoạt động | Hồ Chí Minh | 20/07/2007 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN GẠO XANH HOLDINGS 0402351431 Bán buôn tổng hợp(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Đang hoạt động | Đà Nẵng | 03/08/2026 |
| CÔNG TY TNHH VK MARKET GLOBAL 5400572956 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Đang hoạt động | Phú Thọ | 31/07/2026 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IZI 0109310835 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu | Đang hoạt động | Hà Nội | 14/08/2020 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ START KTV 2803238941 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu | Đang hoạt động | Thanh Hóa | 28/07/2026 |
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HOA NGUYÊN VIỆT NAM 2301416245 Bán buôn tổng hợp(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Đang hoạt động | Bắc Ninh | 23/07/2026 |
Hiển thị 1 - 15 trong số 149 doanh nghiệp