- Trang chủ
- Ngành nghề
- XÂY DỰNG
Mã ngành VSIC: f
Doanh nghiệp ngành XÂY DỰNG
Tra cứu thông tin thuế, tình trạng hoạt động và hồ sơ pháp lý của hơn 210,142 doanh nghiệp tại Việt Nam.
Tìm nhanh doanh nghiệp trong ngành
Tổng doanh nghiệp
210,142
Thành lập mới tháng này
2,147
Tỷ lệ tăng trưởng
-7.7%
Doanh nghiệp nổi bật mới nhất
Cập nhật lúc: 08:30 hôm nay
| Tên doanh nghiệp | Trạng thái | Khu vực | Ngày cấp |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG TTH 4201895213 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký | Khánh Hòa | 24/06/2020 |
| CÔNG TY TNHH ĐẠI NINH NH 4201944245 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký | Khánh Hòa | 01/12/2021 |
| CÔNG TY TNHH XD & CK MINH ĐỨC 4201883070 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký | Khánh Hòa | 23/03/2020 |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỮU TY NINH HÒA 4201660081 Xây dựng nhà các loại | Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký | Khánh Hòa | 25/09/2015 |
| CÔNG TY TNHH MATCRAFTS 0110994273 Xây dựng nhà để ở | Đang hoạt động | Hà Nội | 21/03/2025 |
| CÔNG TY TNHH TD ARCHITECT STUDIO 0111450357 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | Đang hoạt động | Hà Nội | 07/04/2026 |
| CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TAM GIANG 3801165305 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | Đang hoạt động | Đồng Nai | 09/01/2018 |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LH 0109715711 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | Đang hoạt động | Hà Nội | 23/07/2021 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN HV INTERIOR 0108839908 Hoạt động thiết kế chuyên dụng | Đang hoạt động | Hà Nội | 31/07/2019 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO ALPHA 0110065345 Quảng cáo(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá) | Đang hoạt động | Hà Nội | 19/07/2022 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN NEWSUN GROUP VINA 0110774535 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | Đang hoạt động | Hà Nội | 04/07/2024 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NETLAND 0109570953 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Chờ xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký | Hà Nội | 30/03/2021 |
| CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIÊN PHÁT TÀI 3603509025 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | Đang hoạt động | Đồng Nai | 29/11/2017 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN LEGEND LOTUS VIỆT NAM 0109249316 Hoạt động dịch vụ trung gian bán lẻ(không bao gồm hoạt động đấu giá) | Đang hoạt động | Hà Nội | 03/07/2020 |
| CÔNG TY TNHH HÂN CHÂU CÁT 0106152299 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Đang hoạt động | Hà Nội | 15/04/2013 |
| CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI NEW LAND 0107588874 Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản | Đang hoạt động | Hà Nội | 07/10/2016 |
Tất cả 34 Tỉnh / Thành phố
Hồ Chí Minh 30,428 Hà Nội 24,475 Hải Phòng 9,444 Ninh Bình 9,076 Bắc Ninh 8,714 Phú Thọ 8,699 Thanh Hóa 7,789 Đồng Nai 7,751 Đà Nẵng 7,085 Hưng Yên 6,640 Tây Ninh 6,493 Lâm Đồng 6,199 Cần Thơ 6,173 An Giang 5,769 Nghệ An 5,390 Gia Lai 5,180 Đắk Lắk 4,800 Khánh Hòa 4,759 Quảng Ninh 4,388 Vĩnh Long 4,385 Quảng Trị 4,363 Quảng Ngãi 4,022 Đồng Tháp 3,890 Thái Nguyên 3,702 Hà Tĩnh 3,495 Huế 2,600 Lào Cai 2,546 Cà Mau 2,512 Tuyên Quang 2,477 Sơn La 1,614 Lạng Sơn 1,524 Lai Châu 1,243 Cao Bằng 1,017 Điện Biên 889