Doanh nghiệp tại Phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Danh sách các doanh nghiệp đang hoạt động và đăng ký mới tại Phường Ngũ Hành Sơn.
Tổng doanh nghiệp
1,496
Thành lập mới (30 ngày)
25
| Doanh nghiệp / MST | Trạng thái | Địa chỉ | Ngày cấp |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH MTV KAYHOUSE 0402354552 N/A | Thửa đất số 102, TBĐ số 24, Villa LN 108 (V365-V366) – Thửa, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Việt Nam | 22/08/2026 | |
| CÔNG TY TNHH THỦY BÌNH FASHION 0402354376 N/A | 03 An Dương Vương, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Việt Nam | 21/08/2026 | |
| CÔNG TY TNHH MTV PHAN TÚ MEDIATECH 0402221908 N/A | 70/6 Trần Khánh Dư, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Việt Nam | 19/01/2024 | |
| CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG VÂN THỊNH 0402118668 N/A | 278 Ngũ Hành Sơn, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Việt Nam | 02/11/2021 | |
| CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ MẠNG THẦN TÀI 0401931454 N/A | Lô 310 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Việt Nam | 18/10/2018 | |
| CÔNG TY TNHH THỦY TINH DIAMOND 0401846255 N/A | Lô 40 B2.2 đường Trịnh Lỗi, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Việt Nam | 04/08/2017 | |
| CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC THỊNH HẢI 0401889202 N/A | 33 Bùi Tá Hán, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Việt Nam | 04/04/2018 | |
| CÔNG TY TNHH MTV GLOBAL HI-TECH VIETNAM 0402087579 N/A | 28 Đa Phước 01, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Việt Nam | 17/03/2021 | |
| CÔNG TY TNHH MVP CONSTRUCTIONS AND BUILD 0402354136 N/A | Số 31 đường Trần Văn Thành, TDP Mỹ Đa Đông 4, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Việt Nam | 21/08/2026 | |
| CÔNG TY TNHH ANH ĐỨC CONSTRUCTION 0402354295 N/A | Số 29 đường Bá Giáng 12, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Việt Nam | 20/08/2026 | |
| CÔNG TY TNHH PIDACO 0402104538 N/A | Lô 16 khu B2.78 Khu đô thị ven sông Hòa Quý – Đồng Nò, tổ 260, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Việt Nam | 18/06/2021 | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BĐS AN TRƯỜNG PHÁT 0402354094 N/A | Lô 20 Nguyễn Khắc Viện, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Việt Nam | 19/08/2026 | |
| HỢP TÁC XÃ BÌNH AN 0402353781 N/A | T1-01, 81C Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Việt Nam | 19/08/2026 | |
| CÔNG TY TNHH HARBOR TRAVEL 0402353816 N/A | 134-136-138 Trần Bạch Đằng, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Việt Nam | 18/08/2026 | |
| CÔNG TY TNHH MTV THÀNH NGUYỄN GROUP 0402353622 N/A | Số 10 An Thượng 36, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Việt Nam | 17/08/2026 |
Hiển thị 1 - 15 trong số 1,496 doanh nghiệp