Doanh nghiệp tại Đồng Nai
Hệ thống tra cứu thông tin hơn 5,810 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động tại khu vực Đồng Nai (Ngành: Bán buôn tổng hợp(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm)) .
Tổng doanh nghiệp
Thành lập mới trong tuần qua
| Thông tin doanh nghiệp | Trạng thái | Khu vực | Ngày lập |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 10/10 3801084857 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | Phường Bình Phước | 10/10/2014 | |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BÌNH MINH 3801197402 Xây dựng công trình đường bộ | Xã Bom Bo | 28/03/2019 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM THANH ĐÔ 3603934598 Bán buôn thực phẩm | Phường Nhơn Trạch | 17/10/2023 | |
| CÔNG TY TNHH TMSX NK HA PAS YD NOBLE ALLIANCE 3604132205 Bán buôn tổng hợp(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Phường Long Bình | 12/11/2026 | |
| CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN MÙA VÀNG 3603945543 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Phường Long Khánh | 10/01/2024 | |
| CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƯỜNG OANH 3603926614 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | Xã Xuân Phú | 21/08/2023 | |
| CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ ĐA NGÀNH SAM ANH 3603949594 Vận tải hành khách đường bộ khác | Phường Long Thành | 22/02/2024 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC CHÂU FOOD 3603866274 Bán buôn thực phẩm | Phường Long Hưng | 26/04/2022 | |
| CÔNG TY TNHH TMDV SỨC KHỎE VÀNG ĐỖ GIA 3603850595 Bán buôn thực phẩm | Phường Trảng Dài | 11/01/2022 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP - VLXD - NỘI THẤT THÀNH LỢI 3603906199 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Xã An Phước | 22/03/2023 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI MIỀN ĐÔNG 3603530323 Sản xuất sợi nhân tạo | Phường Tân Phú | 07/02/2018 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LƯU LIÊN 3603993427 Bán buôn thực phẩm | Phường Trảng Dài | 28/11/2024 | |
| CÔNG TY TNHH THIÊN BẢO AUWIN 3603976647 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | Phường Tam Hiệp | 05/08/2024 | |
| CÔNG TY TNHH IN ẤN TÂM TIẾN PHÁT 3603953600 Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng | Phường Tam Hiệp | 20/03/2024 | |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KIM KIM NGÂN 3801361934 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | Phường Phước Bình | 14/10/2026 |
Hiển thị 1 - 15 trong số 5,810 doanh nghiệp