Doanh nghiệp tại Hà Nội
Hệ thống tra cứu thông tin hơn 7,498 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động tại khu vực Hà Nội (Ngành: Bán buôn kim loại và quặng kim loại(Không bao gồm bán buôn vàng miếng)) .
Tổng doanh nghiệp
Thành lập mới trong tuần qua
| Thông tin doanh nghiệp | Trạng thái | Khu vực | Ngày lập |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH CẢNG VÀ KHO VẬN HIỆP HOÀ-SÔNG CẦU 0111658940 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa | Phường Tây Hồ | 14/10/2026 | |
| CÔNG TY TNHH HALLO VIỆT NAM 0106088815 Điều hành tua du lịch | Phường Hoàng Mai | 18/01/2013 | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRÚC DƯƠNG 0110397608 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Phường Đống Đa | 23/06/2023 | |
| CÔNG TY TNHH BREN 0110127489 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | Phường Hoàng Liệt | 22/09/2022 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIDI 0107946463 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám | 07/08/2017 | |
| CÔNG TY TNHH ANH LINH SERVICE 0110829086 Vận tải hành khách đường bộ khác | Phường Cầu Giấy | 05/09/2024 | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VLXD HẢI ĐĂNG 0110466185 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Xã Phúc Thịnh | 30/08/2023 | |
| CÔNG TY TNHH KUPPER+ 0111659422 Bán buôn kim loại và quặng kim loại(Không bao gồm bán buôn vàng miếng) | Xã Gia Lâm | 14/10/2026 | |
| CÔNG TY TNHH TM VÀ DV VẬN TẢI CƯỜNG ANH 0111658676 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ(trừ hoá lỏng khí để vận chuyển) | Phường Sơn Tây | 14/10/2026 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN NAM HOÀNG MAI 0111659408 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Phường Hoàng Mai | 14/10/2026 | |
| CÔNG TY TNHH TM&DV HÀ VIỆT 0111659736 Bán buôn thực phẩm | Phường Lĩnh Nam | 14/10/2026 | |
| CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ TUẤN GIANG 0111658436 Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế | Xã Dân Hòa | 14/10/2026 | |
| CÔNG TY TNHH SXTM TỔNG HỢP HUY PHÁT 0111436472 Bán buôn tổng hợp(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Xã Tiến Thắng | 30/03/2026 | |
| CÔNG TY TNHH KDDV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG VÂN 0111437250 Bán buôn tổng hợp(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Xã Tiến Thắng | 31/03/2026 | |
| CÔNG TY TNHH KDTH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯƠNG DƯƠNG 0111433640 Bán buôn tổng hợp(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Xã Quang Minh | 26/03/2026 |
Hiển thị 1 - 15 trong số 7,498 doanh nghiệp