Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh
Hệ thống tra cứu thông tin hơn 27,245 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động tại khu vực Hồ Chí Minh (Ngành: Quảng cáo(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)) .
Tổng doanh nghiệp
Thành lập mới trong tuần qua
| Thông tin doanh nghiệp | Trạng thái | Khu vực | Ngày lập |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH TMDV QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG HƯNG NGUYỄN 0319711456 Quảng cáo(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá) | Phường Thạnh Mỹ Tây | 18/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH YU NGO BRIDAL 0319716077 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác | Phường Đức Nhuận | 18/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH MINH MINH CI 0317323916 Hoạt động thiết kế chuyên dụng | Phường Xuân Hòa | 03/06/2022 | |
| CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH – CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TRANG PHỤC THỂ THAO VIỆT NAM 0109307092-001 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Phường Phú Thuận | 24/03/2021 | |
| CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ TƯ VẤN KIM TUỆ PHÁT 3702648100-001 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | Phường Phú Lợi | 25/02/2022 | |
| CÔNG TY TNHH SHOWCASE 0317247824 Quảng cáo(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá) | Phường Bình Thạnh | 14/04/2022 | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN 0302839063 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận | Phường Tân Định | 30/01/2003 | |
| CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE ONE VIETNAM M-I 0318693074-001 Hoạt động thiết kế chuyên dụng | Phường An Khánh | 18/09/2026 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EON 0319714873 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Phường Long Trường | 18/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MỘC TRẠCH 3703514759 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Phường Bình Dương | 18/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT TƯ QUẢNG CÁO THANH TÂM 0319715524 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Phường Gia Định | 18/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH KD - TM - DV NGON 0315402880 Hoạt động thiết kế chuyên dụng | Phường Phú Thạnh | 29/11/2018 | |
| CÔNG TY TNHH HOA CAO NGUYÊN 0313585501 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | Phường Gia Định | 22/12/2015 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY AN 0315640349 Hoạt động nhiếp ảnh | Phường Gia Định | 24/04/2019 | |
| CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TY FOODS 0315397221-001 Bán buôn thực phẩm | Phường Đức Nhuận | 24/10/2022 |
Hiển thị 1 - 15 trong số 27,245 doanh nghiệp