Doanh nghiệp tại Xã A Sào, Hưng Yên
Danh sách các doanh nghiệp đang hoạt động và đăng ký mới tại Xã A Sào.
Tổng doanh nghiệp
78
Thành lập mới (30 ngày)
2
| Doanh nghiệp / MST | Trạng thái | Địa chỉ | Ngày cấp |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IN VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ THÀNH PHÁT 1001234838 N/A | Thôn Đồng Tâm, Xã A Sào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam | 16/09/2021 | |
| Trường Tiểu học A Sào 1001338146 N/A | Thôn An Thái 2, Xã A Sào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam | 04/09/2026 | |
| Trường Trung học cơ sở A Sào 1001337978 N/A | Thôn An Đồng, Xã A Sào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam | 03/09/2026 | |
| Trường Mầm non A Sào 1001337015 N/A | Thôn An Thái 2, Xã A Sào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam | 25/08/2026 | |
| CÔNG TY TNHH VẠN MỘC LANDSCAPE 1001335762 N/A | Xóm 1, thôn Đông Lễ Văn, Xã A Sào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam | 05/08/2026 | |
| CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHONG DOANH 1001331126 N/A | Thôn Nguyên Xá 4, Xã A Sào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam | 14/05/2026 | |
| CÔNG TY TNHH TUÂN ÁNH 1001114202 N/A | Nhà ông Khích, thôn Lộng Khê 1, Xã A Sào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam | 25/05/2017 | |
| CÔNG TY TNHH HOÁ PHẨM AVI VIỆT NAM 1001329134 N/A | Thôn Lam Cầu 1, Xã A Sào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam | 15/04/2026 | |
| CÔNG TY TNHH MAY XNK AN THỊNH 1001327151 N/A | Thôn Vũ Xá, Xã A Sào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam | 19/03/2026 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THẾ SƠN 1001327144 N/A | Thôn An Quý (Nhà ông Chu Văn Sơn), Xã A Sào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam | 19/03/2026 | |
| Nguyễn Văn Nghị 034089003430 N/A | Thôn Trung, Xã A Sào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam | ||
| Phạm Thị Mỹ Linh 008199000064 N/A | Thôn An Quý, Xã A Sào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam | 26/03/2021 | |
| DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỖ XÂY DỰNG ĐỨC LONG 1000334389 N/A | Thôn Tây Lễ Văn, Xã A Sào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam | 23/07/2003 | |
| CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU AN PHÚ 1000981594 N/A | Nhà ông Trần Mạnh Hà, thôn Vũ Xá, Xã A Sào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam | 11/07/2012 | |
| CÔNG TY TNHH MAY HỒNG THÁI 1001152744 N/A | Thôn Đông Lễ Văn, Xã A Sào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam | 13/10/2018 |
Hiển thị 1 - 15 trong số 78 doanh nghiệp