Doanh nghiệp tại Khánh Hòa
Hệ thống tra cứu thông tin hơn 2,367 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động tại khu vực Khánh Hòa (Ngành: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh) .
Tổng doanh nghiệp
Thành lập mới trong tuần qua
| Thông tin doanh nghiệp | Trạng thái | Khu vực | Ngày lập |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HƯNG KHANG 79 4202067678 Bán buôn thực phẩm | Phường Nam Nha Trang | 18/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH MINH CƯỜNG KHÁNH HÒA 4202067660 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ(trừ hoá lỏng khí để vận chuyển) | Phường Bắc Nha Trang | 18/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH MTV TST 4202067565 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | Phường Nha Trang | 18/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH PHƯỚC NGUYÊN NHA TRANG 4200747149 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ | Phường Nam Nha Trang | 18/04/2008 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÁT NGỌC 4201733533 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất(trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất) | Phường Tây Nha Trang | 28/03/2017 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NAM VÂN PHONG 4202063426 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Phường Đông Ninh Hòa | 27/07/2026 | |
| CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH ZIA GROUP 1702312883-001 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Phường Nha Trang | 15/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM PHÁT ASIA 4500687211 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | Phường Bảo An | 09/09/2026 | |
| CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VIỆT NAM 0315363046-001 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Phường Nha Trang | 22/11/2019 | |
| CÔNG TY TNHH BEAU RIVAGE TRÍ NGUYÊN 4202066850 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Phường Nha Trang | 09/09/2026 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD PEONY 4201981783 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất(trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất) | Phường Nha Trang | 27/06/2023 | |
| CÔNG TY TNHH QUICK PICK VIETNAM 4202066681 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Phường Nam Nha Trang | 07/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH HOÀNG THẢO TRÂM 4201442661 Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao | Phường Nam Nha Trang | 09/03/2012 | |
| CÔNG TY TNHH DU LỊCH THƯƠNG MẠI CHAPƠR 4500634202 Điều hành tua du lịch | Phường Đông Hải | 21/08/2019 | |
| CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI FEFIN CONCEPT 4201985918 Hoạt động thiết kế chuyên dụng | Phường Nha Trang | 12/09/2023 |
Hiển thị 1 - 15 trong số 2,367 doanh nghiệp