Doanh nghiệp tại Nghệ An
Hệ thống tra cứu thông tin hơn 2,128 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động tại khu vực Nghệ An (Ngành: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày) .
Tổng doanh nghiệp
Thành lập mới trong tuần qua
| Thông tin doanh nghiệp | Trạng thái | Khu vực | Ngày lập |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH HÀO KIÊN CƯỜNG 2901908288 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | Xã Minh Châu | 02/11/2017 | |
| CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH SƠN 2900490262 Xây dựng nhà để ở | Phường Thành Vinh | 28/01/2002 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MORIGA JP 2902140785 Bán buôn thực phẩm | Phường Thành Vinh | 06/06/2022 | |
| CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ THIÊN HÀ 2901917733 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | Xã Anh Sơn Đông | 28/12/2017 | |
| CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI BAN MAI 2902288742 Bán buôn gạo | Xã Minh Châu | 10/09/2026 | |
| CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - CỬA LÒ PLAZA 2901849547 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | Phường Vinh Hưng | 18/05/2016 | |
| CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ HOÀNG PHÁT 2902277691 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | Phường Trường Vinh | 29/05/2026 | |
| CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HÙNG NHO 2901964109 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | Xã Quỳnh Lưu | 25/12/2018 | |
| CÔNG TY TNHH DUY HÒA AN 2901558763 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | Phường Trường Vinh | 22/06/2012 | |
| CÔNG TY TNHH SHANTA HOLDINGS 2902287403 Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá | Xã Yên Trung | 07/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH MTV ECOTRIP VIỆT NAM 2902287474 Điều hành tua du lịch | Xã Đại Huệ | 07/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NHẬT KHÔI ANH 2902287347 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Phường Thành Vinh | 07/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ VIỆT 2902120771 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | Xã Quỳnh Lưu | 17/11/2021 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN BIỂN QUỲNH 2901948509 Bán buôn thực phẩm | Phường Quỳnh Mai | 27/08/2018 | |
| CÔNG TY TNHH TM&DV HOÀNG GIA NGUYỄN 2901991462 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Xã Quỳnh Lưu | 31/07/2019 |
Hiển thị 1 - 15 trong số 2,128 doanh nghiệp