Doanh nghiệp tại Xã Bình An, Ninh Bình
Danh sách các doanh nghiệp đang hoạt động và đăng ký mới tại Xã Bình An.
Tổng doanh nghiệp
110
Thành lập mới (30 ngày)
1
| Doanh nghiệp / MST | Trạng thái | Địa chỉ | Ngày cấp |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NAM QUÂN 0700926727 N/A | Thôn Đội 1, Xã Bình An, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 11/08/2026 | |
| CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ KIM KHÍ PHÚC TÍN HÀ NAM 0700837234 N/A | QL21A, Cầu Sắt, Xã Bình An, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 16/03/2020 | |
| CÔNG TY TNHH XUÂN TIẾN TXT 0700924293 N/A | Đường máng Điện Biên, Thôn 2 An Nội, Xã Bình An, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 25/06/2026 | |
| CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC VÀ XÂY DỰNG ANQ 0700923130 N/A | Thôn 2 Bối Cầu, Xã Bình An, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 04/06/2026 | |
| CÔNG TY TNHH NGÓI NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC CHẤT LƯỢNG CAO PHAHONG 0700922754 N/A | Thôn Duy Dương, Xã Bình An, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 27/05/2026 | |
| CÔNG TY TNHH CPN VIỆT NAM 0700827726 N/A | Cụm CN Bình Lục, Xã Bình An, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 05/06/2019 | |
| Ngô Văn Chung 035089007746 N/A | Thôn Đội 5, Xã Bình An, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | ||
| Nguyễn Thị Huệ 035190003075 N/A | An Mỹ, Xã Bình An, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 21/10/2010 | |
| CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIA HÙNG 0700494354 N/A | thôn Duy Dương, Xã Bình An, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 20/05/2010 | |
| Công ty cổ phần may Đức Hạnh 0700757860 N/A | thôn Duy Dương, Xã Bình An, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 30/07/2015 | |
| Nguyễn Thị Năm 035169003383 N/A | Thôn Đội 5, Xã Bình An, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | ||
| CÔNG TY TNHH TÂN VIỆT 0700226700 N/A | Đội 8, Xã Bình An, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 22/04/2005 | |
| Công ty TNHH vật liệu ban bì Sin Lan Ho 0700816675 N/A | Cụm công nghiệp Bình Lục, Xã Bình An, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 13/08/2018 | |
| CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU BAO BÌ SIN LAN HO 0700772890 N/A | Cụm công nghiệp Bình Lục, Xã Bình An, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 29/03/2016 | |
| CÔNG TY TNHH GIÀY NGỌC HỒNG 0700798835 N/A | Thôn 2 An Nội, Xã Bình An, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 18/01/2018 |
Hiển thị 1 - 15 trong số 110 doanh nghiệp