Doanh nghiệp tại Xã Nam Lý, Ninh Bình
Danh sách các doanh nghiệp đang hoạt động và đăng ký mới tại Xã Nam Lý.
Tổng doanh nghiệp
165
Thành lập mới (30 ngày)
2
| Doanh nghiệp / MST | Trạng thái | Địa chỉ | Ngày cấp |
|---|---|---|---|
| Trường trung học cơ sở Nam Lý 0700928280 N/A | Thôn Nhân Phúc, Xã Nam Lý, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 14/09/2026 | |
| Trường Mầm non Nam Lý 0700927921 N/A | Thôn Nhân Thắng, Xã Nam Lý, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 08/09/2026 | |
| Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Tiến 0700247073 N/A | Xóm 15, Xã Hoà Hậu, Xã Nam Lý, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 22/11/2007 | |
| CÔNG TY TNHH 999999 0700927216 N/A | Thôn 6, Xã Nam Lý, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 20/08/2026 | |
| CÔNG TY TNHH DỆT MAY QUÂN HUY 0700926935 N/A | Xóm 11, Thôn Nhân Hậu, Xã Nam Lý, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 14/08/2026 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỆT MAY PHÚC MỘC 0700926004 N/A | Xóm 7, Thôn Nam Cao, Xã Nam Lý, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 29/07/2026 | |
| CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI LONG 0700925709 N/A | Thôn Nhân Hậu, Xã Nam Lý, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 23/07/2026 | |
| CÔNG TY TNHH ĐIỆN MẶT TRỜI VN 0700925000 N/A | Thôn 4, Xã Nam Lý, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 13/07/2026 | |
| CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG PHÁT 0700924141 N/A | Xóm 1, Thôn 2, Xã Nam Lý, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 22/06/2026 | |
| CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC DƯƠNG 0700922779 N/A | Thôn 6, Xã Nam Lý, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 28/05/2026 | |
| CÔNG TY TNHH NỘI THẤT NHÔM KÍNH CAO CẤP AN KHANG 0700921951 N/A | Thôn 1, Xã Nam Lý, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 12/05/2026 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAI2 0700920690 N/A | Nhà số 12, Xóm 1 Nhân Thắng, Xã Nam Lý, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 20/04/2026 | |
| CÔNG TY TNHH MAY MẶC NHI THỊNH GARMENT 0700920563 N/A | Thôn 6 Hòa Hậu, Xã Nam Lý, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 17/04/2026 | |
| CÔNG TY TNHH X268 ĐẠI VIỆT 0700920316 N/A | Thôn 3, Xã Nam Lý, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 15/04/2026 | |
| CÔNG TY TNHH NANO HOÀNG ANH 0700920122 N/A | Thôn 4, Xã Nam Lý, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 15/04/2026 |
Hiển thị 1 - 15 trong số 165 doanh nghiệp