Doanh nghiệp tại Ninh Bình
Hệ thống tra cứu thông tin hơn 1,987 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động tại khu vực Ninh Bình (Ngành: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp) .
Tổng doanh nghiệp
Thành lập mới trong tuần qua
| Thông tin doanh nghiệp | Trạng thái | Khu vực | Ngày lập |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI OH 2701015449 Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh | Xã Gia Trấn | 02/10/2026 | |
| CÔNG TY TNHH D-ONE GROUP 2701015336 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác(Trừ dịch vụ massage, xông hơi, xoa bóp) | Phường Hoa Lư | 01/10/2026 | |
| CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ AN PHÚ GIA 2701000033 Xây dựng công trình công ích khác | Phường Hoa Lư | 26/01/2026 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THIÊN TRƯỜNG FOOD 0601331768 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn | Xã Xuân Trường | 29/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH TRANG NB 2700892648 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | Xã Khánh Thiện | 18/06/2019 | |
| CÔNG TY TNHH THỦY SẢN NGHĨA HƯNG 0600670768 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | Xã Rạng Đông | 10/12/2009 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOA LƯ 599 2701007007 Đại lý, môi giới, đấu giá(trừ hàng hóa bị cấm đầu tư kinh doanh) | Phường Hoa Lư | 29/04/2026 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XANH VIỆT NAM 568 2701007046 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Phường Hoa Lư | 29/04/2026 | |
| CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU HOA VIỆT 0700928523 Bán buôn kim loại và quặng kim loại(Không bao gồm bán buôn vàng miếng) | Phường Đồng Văn | 18/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐA CHIỀU 2700826282 Chăn nuôi dê, cừu | Phường Nam Hoa Lư | 25/08/2016 | |
| CÔNG TY TNHH SUN HO 0700869437 Bán buôn tổng hợp(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Phường Duy Hà | 17/02/2023 | |
| CÔNG TY TNHH NPP HOÀNG ANH 0601331052 Bán buôn tổng hợp(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Phường Thành Nam | 14/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ MINH QUÂN 0601330965 Bán buôn tổng hợp(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Phường Trường Thi | 11/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KIM PHÚ 0700928153 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ(trừ hoá lỏng khí để vận chuyển) | Phường Hà Nam | 11/09/2026 | |
| CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SMART 0601027292 Bán buôn thực phẩm | Phường Thành Nam | 18/02/2014 |
Hiển thị 1 - 15 trong số 1,987 doanh nghiệp