Doanh nghiệp tại Thái Nguyên
Hệ thống tra cứu thông tin hơn 277 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động tại khu vực Thái Nguyên (Ngành: Sản xuất chè) .
Tổng doanh nghiệp
Thành lập mới trong tuần qua
| Thông tin doanh nghiệp | Trạng thái | Khu vực | Ngày lập |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG VIESPRING 4601678189 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | Phường Phổ Yên | 30/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINH HƯƠNG THÁI NGUYÊN 4601678238 Bán buôn thực phẩm | Xã La Bằng | 30/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PHÚC SANG 4601677957 Bán buôn gạo | Phường Phan Đình Phùng | 28/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO NGỌC TN 4601677971 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | Xã Hợp Thành | 29/09/2026 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN MỘC VIỆT 4601677474 Sản xuất chè | Xã La Bằng | 18/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH CHÈ TÙNG LÂM 4601677435 Bán buôn thực phẩm | Xã An Khánh | 17/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH HILLANDS TEA VIỆT NAM 4601524460 Bán buôn thực phẩm | Xã Tân Cương | 19/09/2018 | |
| CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THÁI NGUYÊN 4601592686 Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng | Phường Phan Đình Phùng | 03/06/2022 | |
| CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT THÁI NGUYÊN 4601571862 Bán buôn thực phẩm | Phường Phan Đình Phùng | 12/03/2021 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG NGUYỄN 4601662929 Sản xuất chè | Phường Phúc Thuận | 19/03/2026 | |
| CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CAO OTK 4601671828 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | Phường Tích Lương | 21/07/2026 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NGỌC PHÁT 4601671708 Bán buôn kim loại và quặng kim loại(Không bao gồm bán buôn vàng miếng) | Phường Trung Thành | 18/07/2026 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP PHÚ CƯỜNG 4601671641 Bán buôn kim loại và quặng kim loại(Không bao gồm bán buôn vàng miếng) | Phường Trung Thành | 17/07/2026 | |
| CÔNG TY TNHH HÀ DIỆP 4700278826 Xây dựng công trình đường bộ | Phường Đức Xuân | 26/03/2020 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN QUÂN CHU ESG VALLEY 4601671271 Bán buôn thực phẩm | Phường Gia Sàng | 13/07/2026 |
Hiển thị 1 - 15 trong số 277 doanh nghiệp