Doanh nghiệp tại Thanh Hóa
Hệ thống tra cứu thông tin hơn 798 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động tại khu vực Thanh Hóa (Ngành: Sản xuất giày dép) .
Tổng doanh nghiệp
Thành lập mới trong tuần qua
| Thông tin doanh nghiệp | Trạng thái | Khu vực | Ngày lập |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH DVTM MULINER 2803248731 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Xã Đồng Tiến | 29/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH HẬU 2801597536 Xây dựng nhà không để ở | Xã Xuân Lập | 06/10/2010 | |
| CÔNG TY TNHH XINCHENG 2803246124 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | Phường Hàm Rồng | 13/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YTA 2802998717 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Phường Hàm Rồng | 14/12/2021 | |
| CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SƠN LÂM 2803014211 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | Phường Hạc Thành | 01/03/2022 | |
| CÔNG TY TNHH SX VÀ TM TQT KIÊN THỌ 2803243035 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Xã Kiên Thọ | 04/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAM SƠN 2800144484 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | Phường Hạc Thành | 26/08/1998 | |
| CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CAO CẤP XUÂN TÙNG 2803070865 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu | Xã Lam Sơn | 23/05/2023 | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ T&V VIỆT NAM 2803066587 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | Phường Đông Tiến | 07/04/2023 | |
| CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MINH ANH TH 2803240281 Sản xuất đồ chơi, trò chơi(trừ đồ chơi, trò chơi nguy hiểm, có hại tới giáo dục nhân cách và sức khoẻ của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự an toàn xã hội) | Xã Thiệu Toán | 06/08/2026 | |
| CÔNG TY TNHH DVTM ĐỨC ANH PHÁT 2803228069 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | Xã Quảng Ngọc | 04/05/2026 | |
| CÔNG TY TNHH SX VÀ TM THỌ BÌNH 2803241856 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Xã Thọ Bình | 19/08/2026 | |
| CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU EMPIRE GROUP 2803241327 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh | Xã Thọ Lập | 14/08/2026 | |
| CÔNG TY TNHH MAY MẶC THIÊN NGA GARMENT 2803239575 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | Xã Yên Định | 03/08/2026 | |
| CÔNG TY TNHH HAIYANG - CHI NHÁNH THỌ PHÚ 4300847027-004 Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng | Xã Thọ Phú | 31/07/2026 |
Hiển thị 1 - 15 trong số 798 doanh nghiệp