Doanh nghiệp tại Đà Nẵng
Hệ thống tra cứu thông tin hơn 235 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động tại khu vực Đà Nẵng (Ngành: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu(trừ phẫu thuật gây chảy máu, không bao gồm hoạt động Nhà nước cấm)) .
Tổng doanh nghiệp
Thành lập mới trong tuần qua
| Thông tin doanh nghiệp | Trạng thái | Khu vực | Ngày lập |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SỰ KIỆN KHA NY 0402203137 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | Phường Hòa Khánh | 07/08/2023 | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDU-CORNER 0401961681 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | Phường Hải Châu | 15/03/2019 | |
| CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH KIM QUANG 4001090860 Dịch vụ liên quan đến in | Phường Hội An Tây | 08/09/2016 | |
| CÔNG TY TNHH THỜI TRANG BÌNH 0402255664 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | Phường Hòa Khánh | 21/11/2024 | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG NAM 4001110820 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Phường Quảng Phú | 16/05/2017 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ RUBYCENTER 0402254928 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa | Phường Hải Châu | 14/11/2024 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ DHHS MERCY 0401986414 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Phường An Hải | 02/07/2019 | |
| CÔNG TY TNHH MTV HANA SPA 0402279880 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu | Phường An Hải | 11/06/2025 | |
| CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CHANGMIN VIỆT NAM 0401892942 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) | Phường Thanh Khê | 16/04/2018 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BLUE-S 0401966288 Chuyển phát(Không bao gồm chuyển tiền, ngoại tệ) | Phường Ngũ Hành Sơn | 01/04/2019 | |
| CÔNG TY TNHH QMINH DIGITAL 0401965566 Hoạt động thiết kế chuyên dụng | Phường Liên Chiểu | 28/03/2019 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNH TINH XANH Á CHÂU 0402039487 Dịch vụ phục vụ đồ uống | Phường Ngũ Hành Sơn | 14/05/2020 | |
| CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THY NGA DIAMOND 0402187284 Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan | Phường Hải Châu | 05/04/2023 | |
| CÔNG TY TNHH ANCHALEE OIL 0402296854 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình(không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) | Phường Hòa Xuân | 29/08/2025 | |
| CÔNG TY TNHH MTV TMDV UYÊN NHI LÊ 0402229174 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) | Phường An Hải | 27/03/2024 |
Hiển thị 1 - 15 trong số 235 doanh nghiệp