Hộ kinh doanh tại Phường Tân Thành, Hồ Chí Minh
Danh sách các hộ kinh doanh đang hoạt động và đăng ký mới tại Phường Tân Thành.
Tổng hộ kinh doanh
18
Thành lập mới (30 ngày)
2
| Hộ kinh doanh / MST | Trạng thái | Địa chỉ | Ngày cấp |
|---|---|---|---|
| Phạm Minh Thái 0401030971 N/A | 60 Phan Ðình Phùng, Phường Tân Thành(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | 11/03/2009 | |
| HỘ KINH DOANH HIẾU NGUYỄN 091084000270 N/A | Khu phố 2, Phường Tân Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
| HỘ KINH DOANH TỔNG KHO THỊNH PHÁT 077086007421 N/A | Tổ 2, Ấp Sông Xoài 1, Phường Tân Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | 04/07/2023 | |
| HỘ KINH DOANH PHẠM CÔNG PHÚ 040088040393 N/A | Tổ 2, Khu phố 1, Phường Tân Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
| HỘ KINH DOANH BÙI THỊ TRANG 066190006025 N/A | Khu phố Trảng Lớn, Phường Tân Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
| HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TẤN 077090009518 N/A | Tổ 1, Ấp Sông Xoài 1, Phường Tân Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | 05/07/2017 | |
| HỘ KINH DOANH PHƯỚC BÌNH- MỸ XUÂN 075194014335 N/A | Khu phố Trảng Cát, Phường Tân Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | 07/10/2014 | |
| HỘ KINH DOANH HUỲNH QUỐC THẮNG 077087003309 N/A | Tổ 2, Ấp 3, Phường Tân Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
| HỘ KINH DOANH ĐẠI THÚY 038092011660 N/A | KP5, Phường Tân Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
| HỘ KINH DOANH CAFÉ TƯỞNG NIỆM 049189011375 N/A | Tổ 5, Khu phố Suối Nhum, Phường Tân Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
| HỘ KINH DOANH PHAN THỊ HÀ TIÊN 077183000695 N/A | Tổ 3, Khu phố Trảng Cát, Phường Tân Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
| HỘ KINH DOANH NGUYỄN VŨ TƯỜNG 051078000514 N/A | Tổ 7, Khu phố 4, Phường Tân Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
| ÁNH KIM 077091011253 N/A | Tổ 11, khu phố 2, Phường Tân Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | 13/05/2022 | |
| HỘ KINH DOANH CẦM ĐỒ ĐĂNG KHÔI 077091002953 N/A | Tổ 6, Khu phố 2, Phường Tân Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||
| HỘ KINH DOANH BÌNH PHÁT LỘC 077174002597 N/A | Tổ 8, Khu phố Trảng Cát, Phường Tân Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam |
Hiển thị 1 - 15 trong số 18 doanh nghiệp