Doanh nghiệp tại Xã Long Quảng, Huế
Danh sách các doanh nghiệp đang hoạt động và đăng ký mới tại Xã Long Quảng.
Tổng doanh nghiệp
21
Thành lập mới (30 ngày)
1
| Doanh nghiệp / MST | Trạng thái | Địa chỉ | Ngày cấp |
|---|---|---|---|
| CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV BEER TUẤN KHANG 3301767735-001 N/A | Thôn 7, Xã Long Quảng, TP Huế, Việt Nam | 17/09/2026 | |
| TRƯỜNG MẦM NON LONG QUẢNG 3301766361 N/A | THÔN A RƠNG, Xã Long Quảng, TP Huế, Việt Nam | 22/08/2026 | |
| TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG QUẢNG 3301766354 N/A | THÔN A RƠNG, Xã Long Quảng, TP Huế, Việt Nam | 22/08/2026 | |
| ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SUỐI MỘC RETREAT - HỢP TÁC XÃ NÔNG DƯỢC VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NADO 3301735155-001 N/A | Thôn 3, Xã Long Quảng, TP Huế, Việt Nam | 10/06/2026 | |
| CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TÈO BEER 3301731707-002 N/A | Thôn 7, Xã Long Quảng, TP Huế, Việt Nam | 04/04/2025 | |
| CÔNG TY TNHH TMDV NỘI THẤT TH HOME-CHI NHÁNH LONG QUẢNG 5500675401-013 N/A | Thôn 7, Xã Long Quảng, TP Huế, Việt Nam | 06/11/2025 | |
| CÔNG TY TNHH CHĂN ĐỆM HUY HOÀNG-CHI NHÁNH LONG QUẢNG 5500675345-011 N/A | Thôn 7, Xã Long Quảng, TP Huế, Việt Nam | 05/11/2025 | |
| DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỌNG TUẤN 3300491019 N/A | Thôn 1, Xã Long Quảng, TP Huế, Việt Nam | 23/12/2009 | |
| CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THẠCH PHÚ HƯNG 3300493785 N/A | Thôn 4, Xã Long Quảng, TP Huế, Việt Nam | 01/06/2007 | |
| Trường Tiểu học Hương Hữu 3300663356 N/A | Thôn 2, Xã Long Quảng, TP Huế, Việt Nam | 22/12/2008 | |
| Trường Mầm non Thượng Quảng 3300663451 N/A | Thôn 1, Xã Long Quảng, TP Huế, Việt Nam | 22/12/2008 | |
| Trường trung học cơ sở bán trú Long Quảng 3300751411 N/A | Thôn 5, xã Thượng Long, Xã Long Quảng, TP Huế, Việt Nam | 06/02/2009 | |
| Trường Tiểu học Thượng Quảng 3300751482 N/A | Thượng Quảng, Xã Long Quảng, TP Huế, Việt Nam | 06/02/2009 | |
| Trường Tiểu học Thượng Long 3300751605 N/A | Thôn 7, Xã Long Quảng, TP Huế, Việt Nam | 06/02/2009 | |
| UBND xã Thượng Long 3300322878 N/A | Xã Thượng Long, Xã Long Quảng, TP Huế, Việt Nam | 15/11/2000 |
Hiển thị 1 - 15 trong số 21 doanh nghiệp