Doanh nghiệp tại Xã Cư Jút, Lâm Đồng
Danh sách các doanh nghiệp đang hoạt động và đăng ký mới tại Xã Cư Jút.
Tổng doanh nghiệp
362
Thành lập mới (30 ngày)
0
| Doanh nghiệp / MST | Trạng thái | Địa chỉ | Ngày cấp |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG HIẾU 6000435121 N/A | Thôn 5, Xã Cư Jút, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 14/05/2003 | |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG LỘC 6400072867 N/A | Thôn 3, Xã Cư Jút, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 24/02/2009 | |
| CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG - CÔNG TY TNHH TM DV MẠNH QUÂN SOLAR 3703124572-002 N/A | 240 Trần Hưng Đạo, Xã Cư Jút, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 25/09/2026 | |
| Trường Tiểu học Trần Phú 6400484370 N/A | Bon U2, Xã Cư Jút, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 18/09/2026 | |
| Trường Tiểu học Kim Đồng 6400484356 N/A | Thôn 7, Xã Cư Jút, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 17/09/2026 | |
| TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHẠM VĂN ĐỒNG 6400484349 N/A | Thôn 7, Xã Cư Jút, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 17/09/2026 | |
| TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 6400484324 N/A | Thôn 3, Xã Cư Jút, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 17/09/2026 | |
| Trường Mầm Non Hoa Hồng 6400484229 N/A | Thôn 7, Xã Cư Jút, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 17/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH HTV LONG PHÁT 6400484275 N/A | Số15, đường Trần Hưng Đạo, Xã Cư Jút, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 17/09/2026 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN XUYÊN Á - CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG 0310092314-004 N/A | Tổ dân phố 1, Xã Cư Jút, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 11/09/2026 | |
| TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRÃI 6400484028 N/A | Thôn 13, Xã Cư Jút, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 10/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH VANILLA LÂM ĐỒNG 6400483930 N/A | 236 Nguyễn Tất Thành, Xã Cư Jút, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 08/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH LÂM ĐẠI NAM 6400483923 N/A | Số 158 Trần Hưng Đạo, Xã Cư Jút, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 08/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH TMDV NÔNG SẢN THANH TUẤN 6400483881 N/A | Thôn 5, Xã Cư Jút, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 04/09/2026 | |
| CÔNG TY TNHH TMDV NÔNG SẢN TRỌNG NGHĨA 6400483916 N/A | Thôn 5, Xã Cư Jút, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 04/09/2026 |
Hiển thị 1 - 15 trong số 362 doanh nghiệp