Hộ kinh doanh tại Xã Krông Nô, Lâm Đồng
Danh sách các hộ kinh doanh đang hoạt động và đăng ký mới tại Xã Krông Nô.
Tổng hộ kinh doanh
17
Thành lập mới (30 ngày)
0
| Hộ kinh doanh / MST | Trạng thái | Địa chỉ | Ngày cấp |
|---|---|---|---|
| HỘ KINH DOANH NHÀ PHÂN PHỐI ĐẠI NGHĨA 042090014407 N/A | Thôn Đắk Hoa, Xã Krông Nô, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | ||
| Biện Văn Quảng 042079010181 N/A | 35 Đăk hợp, Xã Krông Nô, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | ||
| Nguyễn Văn Giang 034075022870 N/A | Đăk Lưu-Tân Thành, Xã Krông Nô, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 29/06/2010 | |
| Trần Đình Khuê 024088006858 N/A | 79 Nguyễn Tất Thành, Xã Krông Nô, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 22/12/2015 | |
| Nguyễn Xuân Trình 036083024375 N/A | THÔN ĐẮK LƯU, Xã Krông Nô, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 24/09/2012 | |
| HỘ KINH DOANH THANH THÁI COFFEE 067097003728 N/A | Tổ dân phố 2, Xã Krông Nô, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 02/02/2024 | |
| Bạch Đình Duy Khánh 067091002345 N/A | TDP 1, Xã Krông Nô, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 22/02/2017 | |
| Đinh Thị Đông 6000242521 N/A | Tổ 4, Xã Krông Nô, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 07/01/1999 | |
| HỘ KINH DOANH TÔ MINH HÀ 051082001432 N/A | 131 NGUYỄN TẤT THÀNH, Xã Krông Nô, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 05/05/2022 | |
| Nguyễn Đức Thường 067089003070 N/A | TDP3, Xã Krông Nô, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | ||
| HỘ KINH DOANH DUY PHÁT 036168019343 N/A | Số nhà 26, đường Trần Hưng Đạo, TDP1, Xã Krông Nô, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | ||
| NGUYỄN THÁI LINH 026085013582 N/A | 31 LÊ THÁNH TÔNG, Xã Krông Nô, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 20/04/2022 | |
| HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 067191000547 N/A | Thôn Đắk Mâm 1, Xã Krông Nô, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | ||
| HỘ KINH DOANH DIỄM HẰNG 036090027813 N/A | Buôn K62, Xã Krông Nô, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 13/02/2015 | |
| HỘ KINH DOANH PHẠM XUÂN THANH 067089003712 N/A | Thôn Đăk Xuân, Xã Krông Nô, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam |
Hiển thị 1 - 15 trong số 17 doanh nghiệp