Doanh nghiệp tại Xã Lộc An, Huế
Danh sách các doanh nghiệp đang hoạt động và đăng ký mới tại Xã Lộc An.
Tổng doanh nghiệp
85
Thành lập mới (30 ngày)
0
| Doanh nghiệp / MST | Trạng thái | Địa chỉ | Ngày cấp |
|---|---|---|---|
| TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN TIẾN LỰC 3301766890 N/A | THÔN BÀN MÔN 2, Xã Lộc An, TP Huế, Việt Nam | 28/08/2026 | |
| TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LƯƠNG ĐÔNG 3301766883 N/A | THÔN ĐÔNG AN, Xã Lộc An, TP Huế, Việt Nam | 28/08/2026 | |
| TRƯỜNG MẦM NON TIẾN LỰC 3301766851 N/A | THÔN BÀN MÔN 2, Xã Lộc An, TP Huế, Việt Nam | 28/08/2026 | |
| TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG 3301766812 N/A | THÔN ĐÔNG AN, Xã Lộc An, TP Huế, Việt Nam | 27/08/2026 | |
| CÔNG TY TNHH CÁCH NHIỆT BẢO ÔN LÊ PHƯƠNG 3301765696 N/A | Thôn Nam Trạch, Xã Lộc An, TP Huế, Việt Nam | 03/08/2026 | |
| CÔNG TY TNHH TÔN THÉP LÝ ĐẠT PHÁT 3301765216 N/A | Thôn Bàn Môn 2, Xã Lộc An, TP Huế, Việt Nam | 14/07/2026 | |
| CÔNG TY TNHH NEXTGEN VENTURES 3301764910 N/A | Thôn Nam Phước, Xã Lộc An, TP Huế, Việt Nam | 06/07/2026 | |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG TRỌNG THÊM 3301764438 N/A | Thôn Xuân Lai, Xã Lộc An, TP Huế, Việt Nam | 17/06/2026 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẠN XUÂN - HUẾ 3301071497 N/A | Thôn Bát Sơn, Xã Lộc An, TP Huế, Việt Nam | 28/09/2009 | |
| CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUỐC NGUYÊN 3301259001 N/A | Thôn Đông An, Xã Lộc An, TP Huế, Việt Nam | 15/11/2010 | |
| CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẠN THÀNH - CỬA HÀNG BÁCH HOÁ 3300326939-003 N/A | Thôn Bạch Thạch, Xã Lộc An, TP Huế, Việt Nam | 20/04/2016 | |
| DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀNG VÀNG PHƯỚC YẾN 3301519997 N/A | Ki ốt số 1 chợ Lộc An, Xã Lộc An, TP Huế, Việt Nam | 18/06/2013 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VẠN THỊNH PHÁT 3301652519 N/A | Thôn Bạch Thạch, Xã Lộc An, TP Huế, Việt Nam | 26/06/2019 | |
| CÔNG TY TNHH SX TM DV BẠCH MÃ HERBALS 3301680185 N/A | Thôn Lương Điền Thượng, Xã Lộc An, TP Huế, Việt Nam | 24/07/2020 | |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX-TM-DV NGUYỄN THUỲ DƯƠNG 3301708070 N/A | Thôn Sư Lỗ, Xã Lộc An, TP Huế, Việt Nam | 05/01/2022 |
Hiển thị 1 - 15 trong số 85 doanh nghiệp